显卡算力天梯总排行榜(截止2026年)
本文来源: nankle的分享(公众号:nankle的分享)
原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/jntqcW3w6XnBaZFhOJkHRA
发布时间: 2026-09-07 16:53

作者: nankle的分享 发布时间: 2026-09-07 16:53
一、关于这张榜
这张榜排的是显卡的单精度算力(FP32),也就是显卡干活时最常用的一档浮点精度。日常游戏、图形渲染、视频剪辑、大多数通用计算任务,靠的都是 FP32,所以这张榜最接近普通人理解的“显卡算力”——数值越高的卡,跑这些活儿就越快。
算力单位 TFLOPS,指理论峰值浮点运算速度。FP32/FP64 是着色器算力,FP16/BF16/FP8 是张量核心算力,两边不是一回事别混着比。
⚠️ 特别说明:AMD 官方 FP32 标的是双发射口径(翻倍),与 NVIDIA 单发射不可直接比;对等纯算力需 ÷2(下文“对等纯算力*”列即 AMD 数值 ÷2)。
前三(AMD 双发射口径):
- Radeon Instinct MI300X — 163.4 TFLOPS
- Radeon Instinct MI308X — 163.4 TFLOPS
- Radeon Instinct MI325X — 163.4 TFLOPS
这是我整理的「显卡算力天梯」系列,按精度分成 FP32、FP64、FP16、BF16、FP8 五篇,一篇一个口径。双芯片封装的 superchip 不算单卡,未收录。数据来自 TechPowerUp GPU Database,个别型号不同版本标注会有出入,排名看看图一乐就好。
二、TOP 20 算力榜(FP32 单精度)
| 排名 | 显卡型号 | 厂商 | FP32 (TFLOPS) | 对等纯算力* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon Instinct MI300X | AMD | 163.4 | 81.7 |
| 2 | Radeon Instinct MI308X | AMD | 163.4 | 81.7 |
| 3 | Radeon Instinct MI325X | AMD | 163.4 | 81.7 |
| 4 | Radeon Instinct MI355X | AMD | 157.3 | 78.65 |
| 5 | Radeon Instinct MI350X | AMD | 144.2 | 72.1 |
| 6 | RTX PRO 6000 Blackwell | NVIDIA | 126 | — |
| 7 | RTX PRO 6000 Blackwell Server | NVIDIA | 122.6 | — |
| 8 | Radeon Instinct MI300A | AMD | 122.6 | 61.3 |
| 9 | GeForce RTX 5090 | NVIDIA | 104.8 | — |
| 10 | GeForce RTX 5090 D | NVIDIA | 97.04 | — |
| 11 | GeForce RTX 5090 D V2 | NVIDIA | 97.04 | — |
| 12 | RTX 6000D | NVIDIA | 97.04 | — |
| 13 | L40S | NVIDIA | 91.61 | — |
| 14 | RTX 6000 Ada Generation | NVIDIA | 91.06 | — |
| 15 | L40 | NVIDIA | 90.52 | — |
| 16 | L40 CNX | NVIDIA | 89.97 | — |
| 17 | L40G | NVIDIA | 82.58 | — |
| 18 | GeForce RTX 4090 | NVIDIA | 82.58 | — |
| 19 | B300 | NVIDIA | 76.99 | — |
| 20 | GeForce RTX 4090 D | NVIDIA | 73.54 | — |
RTX 5090 定格第 9 名(104.8 TFLOPS),与“5090只排第9名”一致。
三、厂商分布
| 厂商 | 收录款数 | 榜首型号 | 榜首算力 (TFLOPS) | 榜首排名 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 210 | RTX PRO 6000 Blackwell | 126 | 第6 |
| AMD | 163 | Radeon Instinct MI300X | 163.4 | 第1 |
| Intel | 27 | Data Center GPU Max 1550 | 52.43 | 第41 |
头部格局:TOP10 中 AMD 占 6 席、NVIDIA 占 4 席;TOP50 中 NVIDIA 反超(36 vs 13 vs Intel 1)——AMD 强势集中在最顶端,NVIDIA 在中段(50–100 档)数量碾压。
四、算力分段(共 400 款)
| 分段 (TFLOPS) | 款数 | 占比 |
|---|---|---|
| ≥100 旗舰 | 9 | 2.2% |
| 50–100 高端 | 37 | 9.2% |
| 20–50 中端 | 79 | 19.8% |
| 10–20 入门 | 135 | 33.8% |
| <10 低端 | 140 | 35.0% |
五、关键修正:AMD 双发射口径
下表把 AMD 顶端型号的标称 FP32 除以 2,得到与 NVIDIA 单发射对等的纯算力:
| AMD 型号 | 标称 FP32 | 对等纯算力 (÷2) | 对标 N 卡(原始口径) |
|---|---|---|---|
| Radeon Instinct MI300X | 163.4 | 81.7 | RTX 6000D (97.04) 略低 |
| Radeon Instinct MI308X | 163.4 | 81.7 | RTX 6000D (97.04) 略低 |
| Radeon Instinct MI325X | 163.4 | 81.7 | RTX 6000D (97.04) 略低 |
| Radeon Instinct MI355X | 157.3 | 78.65 | L40S (91.61) 低 |
| Radeon Instinct MI350X | 144.2 | 72.1 | — |
| Radeon Instinct MI300A | 122.6 | 61.3 | — |
按 NVIDIA 同等口径,AMD 顶端真实单发射算力约 60–82 TFLOPS,已被 RTX PRO 6000 Blackwell(126)和 RTX 5090(104.8)超过——榜单“AMD 霸榜”主要是双发射口径带来的数字优势。
六、完整排名(共 400 款)
| 排名 | 显卡型号 | 厂商 | FP32 (TFLOPS) | 对等纯算力* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon Instinct MI300X | AMD | 163.4 | 81.7 |
| 2 | Radeon Instinct MI308X | AMD | 163.4 | 81.7 |
| 3 | Radeon Instinct MI325X | AMD | 163.4 | 81.7 |
| 4 | Radeon Instinct MI355X | AMD | 157.3 | 78.65 |
| 5 | Radeon Instinct MI350X | AMD | 144.2 | 72.1 |
| 6 | RTX PRO 6000 Blackwell | NVIDIA | 126 | — |
| 7 | RTX PRO 6000 Blackwell Server | NVIDIA | 122.6 | — |
| 8 | Radeon Instinct MI300A | AMD | 122.6 | 61.3 |
| 9 | GeForce RTX 5090 | NVIDIA | 104.8 | — |
| 10 | GeForce RTX 5090 D | NVIDIA | 97.04 | — |
| 11 | GeForce RTX 5090 D V2 | NVIDIA | 97.04 | — |
| 12 | RTX 6000D | NVIDIA | 97.04 | — |
| 13 | L40S | NVIDIA | 91.61 | — |
| 14 | RTX 6000 Ada Generation | NVIDIA | 91.06 | — |
| 15 | L40 | NVIDIA | 90.52 | — |
| 16 | L40 CNX | NVIDIA | 89.97 | — |
| 17 | L40G | NVIDIA | 82.58 | — |
| 18 | GeForce RTX 4090 | NVIDIA | 82.58 | — |
| 19 | B300 | NVIDIA | 76.99 | — |
| 20 | GeForce RTX 4090 D | NVIDIA | 73.54 | — |
| 21 | B200 | NVIDIA | 69.34 | — |
| 22 | RTX 5880 Ada Generation | NVIDIA | 69.27 | — |
| 23 | RTX PRO 5000 72 GB Blackwell | NVIDIA | 66.94 | — |
| 24 | RTX PRO 5000 Blackwell | NVIDIA | 66.91 | — |
| 25 | H100 SXM5 80 GB | NVIDIA | 66.91 | — |
| 26 | H100 SXM5 64 GB | NVIDIA | 65.28 | — |
| 27 | H100 SXM5 94 GB | NVIDIA | 65.28 | — |
| 28 | H100 SXM5 96 GB | NVIDIA | 65.28 | — |
| 29 | H200 SXM 141 GB | NVIDIA | 65.28 | — |
| 30 | RTX 5000 Ada Generation | NVIDIA | 65.28 | — |
| 31 | H100 PCIe 96 GB | NVIDIA | 62.08 | — |
| 32 | Radeon RX 7900 XTX | AMD | 61.39 | 30.7 |
| 33 | Radeon PRO W7900 | AMD | 61.32 | 30.66 |
| 34 | H100 NVL 94 GB | NVIDIA | 60.32 | — |
| 35 | H200 NVL | NVIDIA | 59.35 | — |
| 36 | L20 | NVIDIA | 59.35 | — |
| 37 | H800 SXM5 | NVIDIA | 59.3 | — |
| 38 | GeForce RTX 5080 | NVIDIA | 56.28 | — |
| 39 | H100 CNX | NVIDIA | 53.84 | — |
| 40 | Radeon PRO W7900D | AMD | 52.99 | 26.5 |
| 41 | Data Center GPU Max 1550 | Intel | 52.43 | — |
| 42 | GeForce RTX 4080 SUPER | NVIDIA | 52.22 | — |
| 43 | Radeon RX 7900 XT | AMD | 51.48 | 25.74 |
| 44 | H100 PCIe 80 GB | NVIDIA | 51.22 | — |
| 45 | H800 PCIe 80 GB | NVIDIA | 50.53 | — |
| 46 | RTX PRO 4500 Blackwell | NVIDIA | 50.53 | — |
| 47 | GeForce RTX 4080 | NVIDIA | 48.74 | — |
| 48 | Radeon RX 9070 XT | AMD | 48.66 | 24.33 |
| 49 | Radeon Instinct MI250X | AMD | 47.87 | 23.93 |
| 50 | Radeon AI PRO R9700 | AMD | 47.84 | 23.92 |
| 51 | Radeon AI PRO R9700S | AMD | 45.98 | 22.99 |
| 52 | Radeon RX 7900 GRE | AMD | 45.98 | 22.99 |
| 53 | Radeon Instinct MI250 | AMD | 45.26 | 22.63 |
| 54 | Radeon PRO W7800 | AMD | 45.25 | 22.62 |
| 55 | Radeon PRO W7800 48 GB | AMD | 44.44 | 22.22 |
| 56 | Data Center GPU Max 1350 | Intel | 44.44 | — |
| 57 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | NVIDIA | 44.1 | — |
| 58 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 | NVIDIA | 43.94 | — |
| 59 | GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA | 43.94 | — |
| 60 | GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA | 40.09 | — |
| 61 | GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA | 40 | — |
| 62 | RTX 4500 Ada Generation | NVIDIA | 39.63 | — |
| 63 | Radeon RX 7800M | AMD | 39 | 19.5 |
| 64 | RTX A6000 | NVIDIA | 38.71 | — |
| 65 | Radeon RX 7900M | AMD | 38.52 | 19.26 |
| 66 | A40 PCIe | NVIDIA | 37.42 | — |
| 67 | Radeon RX 7800 XT | AMD | 37.32 | 18.66 |
| 68 | RTX PRO 4000 Blackwell | NVIDIA | 36.83 | — |
| 69 | Radeon RX 9070 | AMD | 36.13 | 18.07 |
| 70 | GeForce RTX 3090 | NVIDIA | 35.58 | — |
| 71 | GeForce RTX 4070 SUPER | NVIDIA | 35.48 | — |
| 72 | Radeon RX 7700 XT | AMD | 35.17 | 17.59 |
| 73 | A10G | NVIDIA | 35.02 | — |
| 74 | GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | NVIDIA | 34.95 | — |
| 75 | Radeon RX 9070 GRE | AMD | 34.28 | 17.14 |
| 76 | Radeon RX 9070 GRE 16 GB | AMD | 34.1 | 17.05 |
| 77 | GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA | 34.1 | — |
| 78 | RTX A5500 | NVIDIA | 32.69 | — |
| 79 | RTX 5000 Embedded Ada Generation | NVIDIA | 32.69 | — |
| 80 | A10 PCIe | NVIDIA | 31.24 | — |
| 81 | GeForce RTX 5070 | NVIDIA | 30.87 | — |
| 82 | GeForce RTX 3080 12 GB | NVIDIA | 30.64 | — |
| 83 | L4 | NVIDIA | 30.29 | — |
| 84 | GeForce RTX 3080 | NVIDIA | 29.77 | — |
| 85 | GeForce RTX 4070 | NVIDIA | 29.15 | — |
| 86 | GeForce RTX 4070 AD103 | NVIDIA | 27.77 | — |
| 87 | GeForce RTX 4070 GDDR6 | NVIDIA | 27.77 | — |
| 88 | RTX A5000 | NVIDIA | 27.77 | — |
| 89 | RTX A5000-12Q | NVIDIA | 27.65 | — |
| 90 | RTX A5000-8Q | NVIDIA | 27.65 | — |
| 91 | Radeon PRO V710 | AMD | 27.65 | 13.82 |
| 92 | RTX 4000 Ada Generation | NVIDIA | 26.73 | — |
| 93 | Radeon PRO W7700 | AMD | 26.46 | 13.23 |
| 94 | Radeon RX 9060 XT 16 GB | AMD | 25.64 | 12.82 |
| 95 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | AMD | 25.18 | 12.59 |
| 96 | Radeon RX 7700 | AMD | 25.18 | 12.59 |
| 97 | Radeon AI PRO 9600D | AMD | 24.82 | 12.41 |
| 98 | RTX PRO 4000 Blackwell SFF | NVIDIA | 24.05 | — |
| 99 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | NVIDIA | 23.7 | — |
| 100 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | NVIDIA | 23.65 | — |
| 101 | RTX A4500 | NVIDIA | 23.65 | — |
| 102 | Radeon RX 6950 XT | AMD | 23.44 | 11.72 |
| 103 | A10M | NVIDIA | 23.44 | — |
| 104 | Radeon Instinct MI100 | AMD | 23.07 | 11.54 |
| 105 | Radeon RX 6900 XT | AMD | 23.04 | 11.52 |
| 106 | RTX 3500 Embedded Ada Generation | NVIDIA | 22.63 | — |
| 107 | Radeon Instinct MI200 | AMD | 22.63 | 11.31 |
| 108 | Radeon Instinct MI210 | AMD | 22.57 | 11.29 |
| 109 | Radeon RX 7600 XT | AMD | 22.57 | 11.29 |
| 110 | Radeon Pro W6900X | AMD | 22.23 | 11.12 |
| 111 | Data Center GPU Max 1100 | Intel | 22.22 | — |
| 112 | Radeon RX 7650 GRE | AMD | 22.08 | 11.04 |
| 113 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | NVIDIA | 22.06 | — |
| 114 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | NVIDIA | 21.89 | — |
| 115 | GeForce RTX 4060 Ti AD104 | NVIDIA | 21.89 | — |
| 116 | CMP 90HX | NVIDIA | 21.89 | — |
| 117 | GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA | 21.75 | — |
| 118 | GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA102 | NVIDIA | 21.43 | — |
| 119 | Radeon RX 7600 | AMD | 21.43 | 10.71 |
| 120 | Radeon RX 9060 | AMD | 21.43 | 10.71 |
| 121 | Radeon RX 6800 XT | AMD | 20.74 | 10.37 |
| 122 | Radeon RX 7700S | AMD | 20.48 | 10.24 |
| 123 | GeForce RTX 3070 | NVIDIA | 20.31 | — |
| 124 | Radeon PRO V620 | AMD | 20.28 | 10.14 |
| 125 | Radeon RX 7600M XT | AMD | 20.23 | 10.12 |
| 126 | Radeon PRO W7600 | AMD | 19.99 | 9.99 |
| 127 | A100X | NVIDIA | 19.91 | — |
| 128 | Arc A770 | Intel | 19.66 | — |
| 129 | A100 PCIe 40 GB | NVIDIA | 19.49 | — |
| 130 | A100 SXM4 40 GB | NVIDIA | 19.18 | — |
| 131 | A100 SXM4 80 GB | NVIDIA | 19.18 | — |
| 132 | GRID A100A | NVIDIA | 19.18 | — |
| 133 | A100 PCIe 80 GB | NVIDIA | 19.18 | — |
| 134 | A800 PCIe 40 GB | NVIDIA | 19.18 | — |
| 135 | A800 PCIe 80 GB | NVIDIA | 19.18 | — |
| 136 | A800 SXM4 80 GB | NVIDIA | 19.18 | — |
| 137 | GeForce RTX 5060 | NVIDIA | 19.18 | — |
| 138 | RTX A4000 | NVIDIA | 19.17 | — |
| 139 | RTX A4000H | NVIDIA | 17.83 | — |
| 140 | RTX 4000 SFF Ada Generation | NVIDIA | 17.83 | — |
| 141 | Radeon PRO W6800 | AMD | 17.83 | 8.91 |
| 142 | DRIVE A100 PROD | NVIDIA | 17.42 | — |
| 143 | Radeon RX 7600M | AMD | 17.27 | 8.63 |
| 144 | Arc A750 | Intel | 17.2 | — |
| 145 | RTX PRO 2000 Blackwell | NVIDIA | 17.03 | — |
| 146 | Arc A770M | Intel | 16.79 | — |
| 147 | Data Center GPU Flex 170 | Intel | 16.66 | — |
| 148 | Quadro GV100 | NVIDIA | 16.66 | — |
| 149 | GeForce RTX 3070 TiM | NVIDIA | 16.6 | — |
| 150 | Tesla V100 SXM3 32 GB | NVIDIA | 16.35 | — |
| 151 | Tesla V100 SXM2 16 GB | NVIDIA | 16.31 | — |
| 152 | Tesla V100S PCIe 32 GB | NVIDIA | 16.31 | — |
| 153 | TITAN RTX | NVIDIA | 16.31 | — |
| 154 | Quadro RTX 6000 | NVIDIA | 16.2 | — |
| 155 | Quadro RTX 8000 | NVIDIA | 16.2 | — |
| 156 | Tesla V100 DGXS 16 GB | NVIDIA | 16.2 | — |
| 157 | GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA | 16.17 | — |
| 158 | GeForce RTX 3060 Ti GA103 | NVIDIA | 16.17 | — |
| 159 | GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | NVIDIA | 16.17 | — |
| 160 | Radeon RX 6800 | AMD | 16.17 | 8.09 |
| 161 | Radeon Pro W6800X | AMD | 16.03 | 8.02 |
| 162 | Radeon RX 7600S | AMD | 15.77 | 7.88 |
| 163 | Tesla V100 DGXS 32 GB | NVIDIA | 15.67 | — |
| 164 | Tesla V100 SXM2 32 GB | NVIDIA | 15.11 | — |
| 165 | Radeon Pro W6800X Duo | AMD | 15.11 | 7.55 |
| 166 | GeForce RTX 4060 | NVIDIA | 14.93 | — |
| 167 | GeForce RTX 4060 AD106 | NVIDIA | 14.93 | — |
| 168 | Quadro RTX 6000 Passive | NVIDIA | 14.93 | — |
| 169 | Quadro RTX 8000 Passive | NVIDIA | 14.9 | — |
| 170 | TITAN V | NVIDIA | 14.9 | — |
| 171 | TITAN V CEO Edition | NVIDIA | 14.85 | — |
| 172 | Radeon 8060S | AMD | 14.85 | 7.42 |
| 173 | Radeon Instinct MI60 | AMD | 14.75 | 7.38 |
| 174 | Arctic Sound-M | Intel | 14.31 | — |
| 175 | RTX A4500 Embedded | NVIDIA | 14.31 | — |
| 176 | GeForce RTX 3060 3840SP | NVIDIA | 14.22 | — |
| 177 | Tesla V100 PCIe 32 GB | NVIDIA | 14.13 | — |
| 178 | Tesla V100 PCIe 16 GB | NVIDIA | 14.1 | — |
| 179 | Tesla PG503-216 | NVIDIA | 14.1 | — |
| 180 | Radeon Pro Vega II | AMD | 14.09 | 7.04 |
| 181 | Radeon Pro Vega II Duo | AMD | 13.89 | 6.95 |
| 182 | GRID A100B | NVIDIA | 13.89 | — |
| 183 | Arctic Sound 2T | Intel | 13.82 | — |
| 184 | Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | AMD | 13.74 | 6.87 |
| 185 | Arc B580 | Intel | 13.67 | — |
| 186 | GeForce RTX 2080 Ti | NVIDIA | 13.45 | — |
| 187 | Radeon VII | AMD | 13.44 | 6.72 |
| 188 | Radeon Instinct MI50 | AMD | 13.41 | 6.71 |
| 189 | Radeon RX 6750 XT | AMD | 13.31 | 6.66 |
| 190 | Tesla V100 FHHL | NVIDIA | 13.21 | — |
| 191 | Radeon RX 6700 XT | AMD | 13.17 | 6.58 |
| 192 | Radeon RX 6850M XT | AMD | 13.17 | 6.58 |
| 193 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | AMD | 13.17 | 6.58 |
| 194 | GeForce RTX 5050 | NVIDIA | 13.17 | — |
| 195 | Radeon Vega Frontier Edition | AMD | 13.11 | 6.55 |
| 196 | Radeon Vega Frontier Edition Watercooled | AMD | 13.06 | 6.53 |
| 197 | Radeon Pro VII | AMD | 13.06 | 6.53 |
| 198 | GeForce RTX 3060 12 GB | NVIDIA | 12.74 | — |
| 199 | GeForce RTX 3060 12 GB GA104 | NVIDIA | 12.72 | — |
| 200 | GeForce RTX 3060 8 GB | NVIDIA | 12.72 | — |
| 201 | GeForce RTX 3060 8 GB GA104 | NVIDIA | 12.72 | — |
| 202 | Tesla PG500-216 | NVIDIA | 12.72 | — |
| 203 | Radeon RX Vega 64 | AMD | 12.66 | 6.33 |
| 204 | Radeon RX Vega 64 Limited Edition | AMD | 12.63 | 6.32 |
| 205 | Quadro P6000 | NVIDIA | 12.63 | — |
| 206 | CMP 170HX 10 GB | NVIDIA | 12.6 | — |
| 207 | CMP 170HX 8 GB | NVIDIA | 12.6 | — |
| 208 | Arc A730M | Intel | 12.6 | — |
| 209 | RTX 2000 Embedded Ada Generation | NVIDIA | 12.35 | — |
| 210 | Radeon Pro SSG | AMD | 12.29 | 6.14 |
| 211 | Radeon Instinct MI25 | AMD | 12.24 | 6.12 |
| 212 | Radeon Pro WX 9100 | AMD | 12.24 | 6.12 |
| 213 | Arc A580 | Intel | 12.24 | — |
| 214 | Arc Pro B60 | Intel | 12.24 | — |
| 215 | Radeon RX 6800M | AMD | 12.24 | 6.12 |
| 216 | Radeon PRO W7500 | AMD | 12.19 | 6.09 |
| 217 | TITAN Xp | NVIDIA | 12.15 | — |
| 218 | Radeon Pro Vega 64X | AMD | 12.03 | 6.01 |
| 219 | RTX 2000 Ada Generation | NVIDIA | 12 | — |
| 220 | Tesla P40 | NVIDIA | 11.76 | — |
| 221 | CMP 100HX-210 | NVIDIA | 11.75 | — |
| 222 | Arc B570 | Intel | 11.52 | — |
| 223 | Tesla P10 | NVIDIA | 11.47 | — |
| 224 | Radeon 8050S | AMD | 11.34 | 5.67 |
| 225 | GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA | 11.34 | — |
| 226 | Radeon RX 6700 | AMD | 11.29 | 5.64 |
| 227 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB | AMD | 11.15 | 5.58 |
| 228 | Quadro RTX 5000 | NVIDIA | 11.15 | — |
| 229 | GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA | 11.07 | — |
| 230 | CMP 50HX | NVIDIA | 11.07 | — |
| 231 | Radeon Pro Vega 64 | AMD | 11.06 | 5.53 |
| 232 | Radeon RX 6700M | AMD | 10.97 | 5.49 |
| 233 | Arctic Sound 1T | Intel | 10.97 | — |
| 234 | TITAN X Pascal | NVIDIA | 10.97 | — |
| 235 | Radeon RX 6650 XT | AMD | 10.79 | 5.39 |
| 236 | P102-100 | NVIDIA | 10.77 | — |
| 237 | Radeon Pro V320 | AMD | 10.75 | 5.38 |
| 238 | Radeon Pro WX 8100 | AMD | 10.71 | 5.36 |
| 239 | Radeon Pro V340 16 GB | AMD | 10.71 | 5.36 |
| 240 | Radeon Pro V340 8 GB | AMD | 10.71 | 5.36 |
| 241 | Radeon Pro WX 8200 | AMD | 10.71 | 5.36 |
| 242 | CMP 70HX | NVIDIA | 10.71 | — |
| 243 | P102-101 | NVIDIA | 10.69 | — |
| 244 | Arc Pro B50 | Intel | 10.65 | — |
| 245 | Tesla P100 DGXS | NVIDIA | 10.61 | — |
| 246 | Tesla P100 SXM2 | NVIDIA | 10.6 | — |
| 247 | Radeon RX 6600 XT | AMD | 10.6 | 5.3 |
| 248 | Radeon RX Vega 56 | AMD | 10.54 | 5.27 |
| 249 | Quadro GP100 | NVIDIA | 10.34 | — |
| 250 | A30X | NVIDIA | 10.32 | — |
| 251 | PG506-207 | NVIDIA | 10.15 | — |
| 252 | PG506-217 | NVIDIA | 10.15 | — |
| 253 | PG506-232 | NVIDIA | 10.15 | — |
| 254 | PG506-242 | NVIDIA | 10.15 | — |
| 255 | Radeon Pro W6600X | AMD | 10.15 | 5.08 |
| 256 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | AMD | 10.14 | 5.07 |
| 257 | GeForce RTX 2080 | NVIDIA | 10.07 | — |
| 258 | GRID RTX T10-2 | NVIDIA | 10 | — |
| 259 | GRID RTX T10-4 | NVIDIA | 10 | — |
| 260 | Tesla T10 16 GB | NVIDIA | 10 | — |
| 261 | Radeon RX 6650M XT | AMD | 9.9 | 4.95 |
| 262 | Radeon RX 5700 XT | AMD | 9.75 | 4.88 |
| 263 | Tesla P100 PCIe 12 GB | NVIDIA | 9.53 | — |
| 264 | Tesla P100 PCIe 16 GB | NVIDIA | 9.52 | — |
| 265 | Radeon Pro W5700X | AMD | 9.52 | 4.76 |
| 266 | Radeon PRO W6600 | AMD | 9.25 | 4.62 |
| 267 | GeForce RTX 3050 8 GB | NVIDIA | 9.1 | — |
| 268 | GeForce RTX 3050 8 GB GA107 | NVIDIA | 9.06 | — |
| 269 | GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA | 9.06 | — |
| 270 | Radeon Pro Vega 56 | AMD | 8.96 | 4.48 |
| 271 | Radeon RX 6600 LE | AMD | 8.94 | 4.47 |
| 272 | Radeon RX 6600 | AMD | 8.93 | 4.46 |
| 273 | Radeon 780M | AMD | 8.91 | 4.46 |
| 274 | GeForce GTX 1080 | NVIDIA | 8.87 | — |
| 275 | Quadro P5000 | NVIDIA | 8.66 | — |
| 276 | GeForce GTX 1080 11Gbps | NVIDIA | 8.66 | — |
| 277 | Radeon Pro W5700 | AMD | 8.66 | 4.33 |
| 278 | Radeon RX 6600M | AMD | 8.62 | 4.31 |
| 279 | Radeon RX 6650M | AMD | 8.62 | 4.31 |
| 280 | P104-101 | NVIDIA | 8.62 | — |
| 281 | Radeon RX 6800S | AMD | 8.6 | 4.3 |
| 282 | Arc A550M | Intel | 8.4 | — |
| 283 | Arc Pro A60 | Intel | 8.29 | — |
| 284 | Ryzen Z1 Extreme GPU | AMD | 8.29 | 4.14 |
| 285 | Ryzen Z2 GPU | AMD | 8.19 | 4.09 |
| 286 | Radeon Instinct MI8 | AMD | 8.19 | 4.09 |
| 287 | Radeon Pro Duo | AMD | 8.14 | 4.07 |
| 288 | GeForce GTX 1070 Ti | NVIDIA | 8.14 | — |
| 289 | Tesla T4G | NVIDIA | 8.14 | — |
| 290 | Tesla T4 | NVIDIA | 8.06 | — |
| 291 | Jetson T5000 | NVIDIA | 8.06 | — |
| 292 | FirePro S9300 X2 | AMD | 7.99 | 4 |
| 293 | RTX A2000 | NVIDIA | 7.95 | — |
| 294 | RTX A2000 12 GB | NVIDIA | 7.95 | — |
| 295 | Radeon RX 5700 | AMD | 7.95 | 3.98 |
| 296 | Radeon RX 5700M | AMD | 7.93 | 3.96 |
| 297 | Radeon RX 7400 | AMD | 7.88 | 3.94 |
| 298 | Radeon Pro 5700 XT | AMD | 7.67 | 3.83 |
| 299 | CMP 40HX | NVIDIA | 7.6 | — |
| 300 | GeForce RTX 2070 | NVIDIA | 7.46 | — |
| 301 | Radeon Pro Vega 48 | AMD | 7.37 | 3.69 |
| 302 | Radeon Pro V520 | AMD | 7.29 | 3.65 |
| 303 | Radeon Pro W6600M | AMD | 7.29 | 3.65 |
| 304 | RTX A500 | NVIDIA | 7.25 | — |
| 305 | Radeon RX 5600 XT | AMD | 7.19 | 3.6 |
| 306 | GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA | 7.18 | — |
| 307 | GeForce RTX 2060 12 GB | NVIDIA | 7.17 | — |
| 308 | Radeon RX 6600S | AMD | 7.17 | 3.58 |
| 309 | Radeon RX 6700S | AMD | 7.13 | 3.56 |
| 310 | GeForce RTX 3050 4 GB | NVIDIA | 7.13 | — |
| 311 | Quadro RTX 4000 | NVIDIA | 7.12 | — |
| 312 | Radeon RX 590 | AMD | 6.84 | 3.42 |
| 313 | Quadro M6000 24 GB | NVIDIA | 6.84 | — |
| 314 | GeForce RTX 3050 6 GB | NVIDIA | 6.77 | — |
| 315 | RTX A1000 | NVIDIA | 6.74 | — |
| 316 | P104-100 | NVIDIA | 6.66 | — |
| 317 | Radeon RX 590 GME | AMD | 6.54 | 3.27 |
| 318 | GeForce GTX 1070 | NVIDIA | 6.46 | — |
| 319 | GeForce RTX 2060 | NVIDIA | 6.45 | — |
| 320 | GeForce RTX 2060 TU104 | NVIDIA | 6.22 | — |
| 321 | Radeon Pro 5700 | AMD | 6.22 | 3.11 |
| 322 | Radeon RX 580 | AMD | 6.17 | 3.08 |
| 323 | Radeon RX 580X | AMD | 6.13 | 3.06 |
| 324 | Radeon RX 580G | AMD | 6.13 | 3.06 |
| 325 | RTX A2000 Embedded | NVIDIA | 6.03 | — |
| 326 | Radeon 890M | AMD | 5.94 | 2.97 |
| 327 | Radeon Pro 5600M | AMD | 5.86 | 2.93 |
| 328 | Radeon RX 480 | AMD | 5.83 | 2.92 |
| 329 | Radeon RX 5600M | AMD | 5.76 | 2.88 |
| 330 | Radeon RX 6500 XT | AMD | 5.76 | 2.88 |
| 331 | Radeon 8040S | AMD | 5.73 | 2.87 |
| 332 | Radeon E9550 MXM | AMD | 5.7 | 2.85 |
| 333 | Radeon Pro WX 7100 | AMD | 5.7 | 2.85 |
| 334 | Radeon Pro Duo Polaris | AMD | 5.7 | 2.85 |
| 335 | Tesla P4 | NVIDIA | 5.7 | — |
| 336 | Radeon E9560 PCIe | AMD | 5.68 | 2.84 |
| 337 | Radeon Instinct MI6 | AMD | 5.68 | 2.84 |
| 338 | Radeon Pro 580 | AMD | 5.53 | 2.77 |
| 339 | Radeon Pro 580X | AMD | 5.47 | 2.73 |
| 340 | Ryzen AI Z2 Extreme GPU | AMD | 5.47 | 2.73 |
| 341 | Ryzen Z2 Extreme GPU | AMD | 5.47 | 2.73 |
| 342 | RTX A500 Embedded | NVIDIA | 5.47 | — |
| 343 | GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA | 5.44 | — |
| 344 | Radeon Pro W5500X | AMD | 5.4 | 2.7 |
