新人导读 学前知识 基础入门 练习实践 基础工作 高阶工作 领域专家 研究探索 |
| 数学基础 | 〔线性代数1〕〔概率论1〕〔统计学1〕〔离散数学1〕〔微积分2〕〔图论2〕〔信息论3〕〔优化理论3〕〔计算理论3〕 |
| 算法基础 | 〔数据结构1〕〔数组1〕〔链表1〕〔栈1〕〔队列1〕〔向量vector1〕〔矩阵matrice1〕〔张量tensor1〕〔树/二叉树遍历2〕〔图2〕〔搜索2〕〔哈希2〕 |
| 编程基础 | 〔Python1〕〔pyCharm1〕〔VSCode1〕〔Numpy2〕〔Pandas2〕〔Matplotlib3〕〔Anaconda3〕〔JupyterLab3〕〔pipenv3〕〔venv3〕 |
| 系统工具 | 〔Windows WSL1〕〔Linux基础命令1〕〔macOS Silicon1〕〔Git版本控制1〕〔Shell1〕 |
| AI系统框架 | AI硬件架构 | 计算范式 | 〔通用并行架构3>NVIDIA GPU2/AMD MI300X2〕〔张量处理器架构3>Google TPU2〕〔神经拟态架构3>Intel Loihi 22/IBM TrueNorth2〕 |
| 部署场景 | 〔云端训练架构3>NVIDIA DGX H100 SuperPOD2〕〔边缘推理架构3>高通AI Engine2/地平线征程52〕〔终端设备架构3>NPU集成-苹果A17 Pro:35TOPS2〕〔存内计算2>Mythic Analog Matrix Processor2〕〔感算一体3>索尼IMX500视觉传感器2〕 | ||
| 创新架构 | 〔存算一体架构3〕〔光计算架构4〕〔可重构架构5〕 | ||
| 工具框架 | 支撑工具 | 〔开发工具2>Jupyter Notebook2/Docker2〕〔数据处理与分析3>Pandas2/OpenCV2〕〔调试与测试2>TensorBoard2/Postman2〕 | |
| 开发框架 | 〔深度学习框架3>TensorFlow2/PyTorch2〕〔机器学习库2>Scikit-learn2〕〔多智能体框架4>LangGraph3/CrewAI3/AutoGen3〕 | ||
| 开发平台 | 〔云原生平台>AWS SageMaker/阿里云PAI〕〔协作与模型库>Hugging Face Hub/Kaggle〕 | ||
| 机器学习分类 | 监督学习 | 〔分类问题〕〔回归问题〕〔K近邻算法(KNN)〕〔支持向量机SVM〕〔贝叶斯分类〕〔〕〔决策树〕〔随机森林〕〔线性回归〕〔逻辑回归〕 | |
| 无监督学习 | 〔分类〕〔聚类〕〔降维〕〔关联规则挖掘〕〔异常检测〕〔K均值聚类K-Means〕〔主成分分析PCA〕〔层次聚类〕 | ||
| 半监督学习 | 〔半监督分类〕〔半监督回归〕〔半监督聚类〕〔半监督异常检测〕〔生成对抗网络(GANs)中的半监督学习〕〔自训练〕〔协作训练〕〔半监督支持向量机〕〔生成式半监督学习〕〔半监督深度学习〕〔图半监督学习〕 | ||
| 在线持续学习 | 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | ||
| 深度学习 | 神经网络 | 〔ANN/SNN〕〔神经元〕〔激活函数〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |
| 卷积网络 | 〔CNN〕〔卷积层〕〔激活层〕〔池化层〕〔全连接层〕〔前向传播〕〔计算损失〕〔反向传播〕〔参数更新〕〔〕〔...〕 | ||
| 循环网络 | 〔RNN〕〔前馈网络〕〔循环网络〕〔循环神经元〕〔基于时间的反向传播(BPTT)〕〔RNN 实现〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | ||
| 注意力机制 | 〔Transformer〕〔Encoder-Decoder〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | ||
| 生成模型 | 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | ||
| 强化学习 | 马尔可夫决策 | 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |
| 深度强化学习 | 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | ||
| 多智能 | 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | ||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔付费文章〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 |
| 大模型流程 | 〔数据工程〕->〔模型训练〕->〔模型微调〕->〔模型评测〕->〔推理应用〕 | ||
| 数据工程 | 数据收集 | 〔语料〕〔通知数据〕〔长尾数据〕〔私有数据〕〔数据新鲜度〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |
| 数据预处理 | 〔去重〕〔补缺〕〔分片〕〔结构化〕〔特征编码〕〔特征缩放〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | ||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔...〕 | |||
| 网站开始试运营... |
|
对话类
编程类
办公类
写作业
图像类
视频类
音频类
|
|
为深入实施“人工智能+”行动,推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合,重塑人类生产生活范式,促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革,加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态,现提出如下意见。
2025-08-28
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.042
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.041
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.040
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.039
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.038
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.037
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.036
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.035
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.034
|
|
顶会
|
QEcon
|
上海
|
2025年9月12日~13日
|
QEcon20250912sh.033
|